ABITI DA DAMIGELLA IN CONTO VENDITA KOMARNO il 02.01.2010
per ShaliaShop s.a.s. di Steven Andreasi Part. Iva IT 02096400227- Via S.Caterina 84 - 38062 Arco (TN) - Italia
A= IVORY/AVORIO B=BIANCO/WEISS C=CREME BO=BORDEAUX BLU = BLU/BLAU P= ROSA RED= ROSSO/ROT L=LILLA/LILA CH=CHAMPAGNE G=GOLD
ARCO - NEGOZIO - FOREVER DREAMS
| ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ||
| ITALIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 58 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
| GERMANIA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| 1660 | b | ||||||||||||||
| 1737 | a | ||||||||||||||
| 1865 | b | ||||||||||||||
| 2112 | b | ||||||||||||||
| 2513 | a | ||||||||||||||
| 2515 | a | a | |||||||||||||
| 2531 | a | ||||||||||||||
| 2574 | a | ||||||||||||||
| 2575 | a | a | b | ||||||||||||
| 2627 | b | ||||||||||||||
| 2733 | b | ||||||||||||||
| 4001 | a | ||||||||||||||
| 4566 | a | ||||||||||||||
| 5131 | a | a | a | a | |||||||||||
| 5138 | b | b | |||||||||||||
| 5167 | b | ||||||||||||||
| 5172 | b | b | b | ||||||||||||
| 5321 | b | ||||||||||||||
| 5507 | b | ||||||||||||||
| 5718 | b | b | |||||||||||||
| 6607 | a | b | |||||||||||||
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| 6671 | b | ||||||||||||||
| 6679 | a | ||||||||||||||
| 6735 | b | ||||||||||||||
| 6771 | |||||||||||||||
| 6775 | a | ||||||||||||||
| 6787 | a | ||||||||||||||
| 6791 | b | ||||||||||||||
| 6793 | b | ||||||||||||||
| 6809 | b | ||||||||||||||
| 6848 | b | ||||||||||||||
| 6921 | a | ||||||||||||||
| 6922 | b b | ||||||||||||||
| 6923 | b | ||||||||||||||
| 6925 | a b | ||||||||||||||
| 7013 | b | ||||||||||||||
| 7125 | a | ||||||||||||||
| 7133 | a | ||||||||||||||
| 7134 | p | g | |||||||||||||
| 7134 | SOLO GONNA | c | |||||||||||||
| 7134 | GONNA MIKADO | g | a a | ||||||||||||
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| 7134 | SOLO BUSTINO | a | |||||||||||||
| 7134 | SOLO BUSTINO MIKADO | b | |||||||||||||
| 7182 | a | ||||||||||||||
| 7184 | b | ||||||||||||||
| 7185 | a | ||||||||||||||
| 7186 | b | ||||||||||||||
| 7187 | b | ||||||||||||||
| 7188 | b | ||||||||||||||
| 7193 | c | ||||||||||||||
| 7195 | a | ||||||||||||||
| 7301 | a | ||||||||||||||
| 7330 | b | ||||||||||||||
| 7501 | a | ||||||||||||||
| 7527 | a | a | a a | ||||||||||||
| 7528 | a | ||||||||||||||
| 7529 | a a | ||||||||||||||
| 7530 | a | a | |||||||||||||
| 7572 | b | ||||||||||||||
| 7623 | a | b | |||||||||||||
| 7634 | a | ||||||||||||||
| 7656 | b | ||||||||||||||
| 7657 | a | c | |||||||||||||
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| 7892 | a | ||||||||||||||
| 7943 | SOLO GONNA | a | |||||||||||||
| 7943 | SOLO BUSTINO | a | |||||||||||||
| 7958 | a | ||||||||||||||
| 7964 | a | a | |||||||||||||
| 7965 | a | ||||||||||||||
| 7966 | a | a | |||||||||||||
| 7967 | a | ||||||||||||||
| 7969 | a | ||||||||||||||
| 7970 | a | ||||||||||||||
| 7971 | a | ||||||||||||||
| 7975 | a | ||||||||||||||
| 7976 | a | ||||||||||||||
| 7977 | b | ||||||||||||||
| 8007 | b | ||||||||||||||
| 8202 | a | ||||||||||||||
| 8205 | a | ||||||||||||||
| 8301 | a | ||||||||||||||
| 8517 | b | ||||||||||||||
| 8624 | a | ||||||||||||||
| 8643 | b | ||||||||||||||
| 8644 | a | ||||||||||||||
| 8902 | b | ||||||||||||||
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| 8903 | a | ||||||||||||||
| 8904 | a | ||||||||||||||
| 8907 | a | ||||||||||||||
| 8908 | a | ||||||||||||||
| 8916 | b | ||||||||||||||
| 8930 | a | ||||||||||||||
| 8937 | a | a | |||||||||||||
| 8951 | a | ||||||||||||||
| 50088 | bo | ||||||||||||||
| 50089 | a | a | |||||||||||||
| 50090 | g | ||||||||||||||
| 50090 | SOLO GONNA | c | |||||||||||||
| 50117 | |||||||||||||||
| 50118 | c | ||||||||||||||
| 51031 | a | bo | |||||||||||||
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| 52044 | bo | b | |||||||||||||
| 52047 | a | ||||||||||||||
| 52071 | lilla | ||||||||||||||
| 52081 | a | b | |||||||||||||
| 52090 | p | ||||||||||||||
| 52091 | g | ||||||||||||||
| 52109 | b bo | ||||||||||||||
| 52109 | SOLO GONNA | bo | |||||||||||||
| 54038 | bo | p | |||||||||||||
| 54080 | |||||||||||||||
| 54102 | c | ||||||||||||||
| 54102 | SOLO BUSTINO | c | c | ||||||||||||
| 56029 | SOLO GONNA | b | |||||||||||||
| 56061 | b | ||||||||||||||
| 56062 | |||||||||||||||
| 56063 | p | a | |||||||||||||
| 56065 | a | ||||||||||||||
| 56067 | g | bo | |||||||||||||
| 56094 | SOLO GONNA | bo | |||||||||||||
| 56094 | SOLO BUSTINO | bo | bo bo | ||||||||||||
| 57023 | b | a | |||||||||||||
| 58061 | a | ||||||||||||||
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| 58062 | a | ||||||||||||||
| 58064 | b | ||||||||||||||
| 58065 | b | ||||||||||||||
| 58088 | SOLO GONNA | b | |||||||||||||
| 90017 | c | ||||||||||||||
| 90146 | a | ||||||||||||||
| 90148 | b | ||||||||||||||
| 90166 | b | ||||||||||||||
| 90266 | b | ||||||||||||||
| 90267 | b | ||||||||||||||
| 90274 | b | ||||||||||||||
| 90339 | a | ||||||||||||||
| 90341 | c | ||||||||||||||
| 90345 | c | ||||||||||||||
| 90350 | a | ||||||||||||||
| 90354 | a | ||||||||||||||
| 90356 | a | a | |||||||||||||
| 90358 | a | ||||||||||||||
| 90359 | b | ||||||||||||||
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| 90360 | a | ||||||||||||||
| 90532 | SOLO BUSTINO | g | g c | ||||||||||||
| 90532 | SOLO GONNA MIKADO | a | |||||||||||||
| 90593 | SOLO GONNA | g | |||||||||||||
| 90657 | SOLO GONNA | b | bo | bo | |||||||||||
| 90706 | bo | ||||||||||||||
| 90707 | p blu bo | bo p b | p c blu | ||||||||||||
| 90745 | GONNA | ||||||||||||||
| 90748 | GONNA | a | a | a | |||||||||||
| 90749 | GONNA | a | a | a | |||||||||||
| 90751 | BUSTINO SATIN | b | g | b | |||||||||||
| 90751 | BUSTINO MIKADO | b | |||||||||||||
| 90752 | BUSTINO SATIN | b | a | ||||||||||||
| 90753 | BUSTINO | p | |||||||||||||
| 90753 | BUSTINO MIKADO | b | |||||||||||||
| 90754 | BUSTINO SATIN | a | b | ||||||||||||
| 90756 | BUSTINO SATIN | b b b | |||||||||||||
| 90757 | BUSTINO SATIN | g | |||||||||||||
| 90757 | BUSTINO MIKADO | g | |||||||||||||
| 90758 | BUSTINO | g | |||||||||||||
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| 90760 | SOLO BUSTINO | b | |||||||||||||
| 90761 | BUSTINO SATIN | p | a | a | a c | ||||||||||
| 90762 | BUSTINO | a | |||||||||||||
| 90806 | a | ||||||||||||||
| 90899 | a | ||||||||||||||
| 90904 | a | ||||||||||||||
| 90905 | a | ||||||||||||||
| 90905 | SOLO GONNA | g g | p | b | p g | ||||||||||
| 90905 | SOLO BUSTINO | a | |||||||||||||
| 90907 | bo | bo | |||||||||||||
| 90908 | a | ||||||||||||||
| 90909 | g | ||||||||||||||
| 90910 | bo | bo | g | ||||||||||||
| 90911 | g | ||||||||||||||
| 90911 | SOLO GONNA MIKADO | g | |||||||||||||
| 90913 | a | ||||||||||||||
| 90931 | PANTAL. | a | |||||||||||||
| 90934 | b/bo | ||||||||||||||
| 90937 | g | a bo | |||||||||||||
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| 90939 | b | b | |||||||||||||
| 90939 | SOLO GONNA | p bo a | a | p | |||||||||||
| 90940 | g | g | |||||||||||||
| 90941 | b | a | a | ||||||||||||
| 91021 | a | ||||||||||||||
| 91046 | a | ||||||||||||||
| 91071 | a | ||||||||||||||
| 91081 | b | ||||||||||||||
| 91109 | a | ||||||||||||||
| 91125 | g | bo | b | g | |||||||||||
| 91150 | a a | ||||||||||||||
| 91178 | b | ||||||||||||||
| 91185 | a | ||||||||||||||
| 91192 | a | ||||||||||||||
| 91257 | b | ||||||||||||||
| 91298 | PANTAL. | bo | b | b | |||||||||||
| 91298 | p | ||||||||||||||
| 91337 | bo | g | |||||||||||||
| 93091 | a | bo | |||||||||||||
| 93119 | a | ||||||||||||||
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| 93121 | a | ||||||||||||||
| 93156 | a | ||||||||||||||
| 93173 | b | ||||||||||||||
| 93176 | a | ||||||||||||||
| 93246 | c | ||||||||||||||
| 95039 | bo | p | |||||||||||||
| 95049 | a | ||||||||||||||
| 95076 | PANTAL. | g | a | ||||||||||||
| 95114 | c | ||||||||||||||
| 95115 | b | ||||||||||||||
| 95117 | CODA STACCAB. | b | |||||||||||||
| 95117 | b | a | |||||||||||||
| 95118 | g | g | |||||||||||||
| 96026 | b | ||||||||||||||
| 96054 | a | ||||||||||||||
| 96098 | a | ||||||||||||||
| 96115 | c | ||||||||||||||
| 96159 | a | ||||||||||||||
| 96198 | b | a | c | ||||||||||||
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| 96236 | g | ||||||||||||||
| 96239 | a | ||||||||||||||
| 96289 | b | ||||||||||||||
| 96290 | b | ||||||||||||||
| 96342 | b | c | |||||||||||||
| 97116 | a | ||||||||||||||
| 97204 | a | ||||||||||||||
| 97208 |