A= IVORY/AVORIO B=BIANCO/WEISS C=CREME BO=BORDEAUX BL = BLU/BLAU RO= ROSE R= ROSSO ROT L=LILLA LILA
P E C S - WHITE DIAMONDS
| ............. | ............. | ............. | ............. | ............. | ............. | ............. | ............. | .......... | .......... | .......... | .......... | .......... | .......... | .......... | .......... | ||
| ITALIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 58 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | |
| GERMANIA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
| 7190 | |||||||||||||||||
| 50142 | |||||||||||||||||
| 50143 | |||||||||||||||||
| 50144 | |||||||||||||||||
| 51045 | |||||||||||||||||
| 50146 | |||||||||||||||||
| 50147 | |||||||||||||||||
| 50148 | |||||||||||||||||
| 50149 | |||||||||||||||||
| 50150 | |||||||||||||||||
| 50151 | |||||||||||||||||
| 51045 | |||||||||||||||||
| 51050 | |||||||||||||||||
| 52133 | |||||||||||||||||
| 52134 | |||||||||||||||||
| 52135 | |||||||||||||||||
| 52136 | |||||||||||||||||
| 52137 | |||||||||||||||||
| 52138 | |||||||||||||||||
| 52140 | |||||||||||||||||
| 53001 | |||||||||||||||||
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
| 53042 | |||||||||||||||||
| 54125 | |||||||||||||||||
| 54126 | |||||||||||||||||
| 54127 | |||||||||||||||||
| 54129 | |||||||||||||||||
| 54130 | |||||||||||||||||
| 54131 | |||||||||||||||||
| 54132 | |||||||||||||||||
| 55036 | |||||||||||||||||
| 56115 | |||||||||||||||||
| 56116 | |||||||||||||||||
| 56117 | |||||||||||||||||
| 56118 | |||||||||||||||||
| 56119 | |||||||||||||||||
| 56120 | |||||||||||||||||
| 56121 | |||||||||||||||||
| 56122 | |||||||||||||||||
| 56123 | |||||||||||||||||
| 56124 | |||||||||||||||||
| 57042 | |||||||||||||||||
| 58109 | |||||||||||||||||
| 58110 | |||||||||||||||||
| USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |
| 58111 | |||||||||||||||||
| 58112 | |||||||||||||||||
| 58113 | |||||||||||||||||
| 58114 | |||||||||||||||||
| 58115 | |||||||||||||||||
| 58117 | |||||||||||||||||
| 58118 | |||||||||||||||||
| 59015 | |||||||||||||||||
| 59044 | |||||||||||||||||
| 90530 | |||||||||||||||||
| 91349 | |||||||||||||||||
| 95070 | |||||||||||||||||
| 98383 |
|
||||||||||||||||