M I L A N O - SPOSO
| ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ||
| ITALIA | COLORE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||||
| CAMICIA | SMOKING | WHITE | b | b | |||||||||||||
| CAMICIA | SMOKING | IVORY | a | a | |||||||||||||
| CAMICIA | COLLO | WHITE | b | ||||||||||||||
| CAMICIA | COLLO | IVORY | a | a a | a | ||||||||||||
| ITALIA | COLORE | CODICE | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ||
| GILET | OXFORD | 1 | 2 | ||||||||||||||
| GILET | WILFORST | 1 | |||||||||||||||
| GILET | PETRELLI | ||||||||||||||||
| GILET | UOMO DRINK | 2 | |||||||||||||||
| ABITO | MAESTRAMI | NO GILET | 1 | 1 | |||||||||||||
| ABITO | OXFORD | NO GILET | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| ABITO | WILVORST | NO GILET | 4 | 2 | 10 | 8 | 8 | 1 | 2 | ||||||||
| ABITO | PETRELLI | NO GILET | 1 | ||||||||||||||
| ABITO | UOMO DRINK | NO GILET | 1 | ||||||||||||||
| CON GILET | ABITO |
OXFORD |
|||||||||||||||
| CON GILET | ABITO | WILVORST | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| CON GILET | ABITO | PETRELLI | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| CON GILET | ABITO | UOMO DRINK | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | |||||||||